主冠軍 · max 期間報酬率
PRIMARYL2H12
- 模式 / 度量
- xd · amount
- 門檻 / Top-N
- ≥100M · Top-1
- 期間報酬率
- 323.98%
- 實現 α (NTD)
- 26,193
- 槽位
- 1 × 10k
- 捕獲率
- 15.18%
- α / locked day
- 64.20
- 進場
- T+2 開盤 · 持有 12 日
Research · Dual-branch Copytrade
張數 vs 金額門檻;訊號模式 sj / xd / and / or / sum。 金額代理 = 淨買超股數 × 訊號日收盤價(PIT)。固定槽 · 槽滿跳過。
跨所有 mode×metric 的固定槽冠軍。
L2H12
L1H12
L1H5
α 袖參考:sum/amount L1H12 · 9 槽 (若要以捕獲率優先)。
| # | mode/metric | 門檻 | L×H | Top | 槽 | 報酬% | α | 捕獲% | α/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | and/amount | 10M | L1H5 | 3 | 1 | 190.98% | 13,708 | 31.91% | 36.55 |
| 2 | and/lots | 50張 | L1H18 | 3 | 1 | 184.36% | 12,023 | 8.67% | 25.69 |
| 3 | sj/amount | 20M | L3H18 | 1 | 1 | 169.65% | 10,442 | 10.20% | 23.20 |
| 4 | sj/lots | 50張 | L3H18 | 1 | 1 | 349.60% | 27,885 | 6.26% | 57.38 |
| 5 | sum/amount | 10M | L1H5 | 1 | 1 | 307.01% | 25,135 | 20.33% | 51.30 |
| 6 | sum/lots | 500張 | L2H5 | 1 | 1 | 316.93% | 24,996 | 26.77% | 60.23 |
| 7 | xd/amount | 100M | L2H12 | 1 | 1 | 323.98% | 26,193 | 15.18% | 64.20 |
| 8 | xd/lots | 500張 | L2H9 | 1 | 1 | 358.42% | 29,984 | 17.36% | 72.43 |
| # | mode/metric | 門檻 | L×H | Top | 槽 | 報酬% | α | 捕獲% | α/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | and/amount | 150M | L1H9 | 1 | 1 | 49.36% | 3,224 | 35.29% | 59.70 |
| 2 | and/lots | 500張 | L2H12 | 3 | 1 | 84.93% | 5,289 | 28.57% | 73.45 |
| 3 | sj/amount | 150M | L1H5 | 1 | 9 | 30.09% | 20,573 | 100.00% | 76.20 |
| 4 | sj/lots | 500張 | L3H12 | 1 | 1 | 161.76% | 13,405 | 23.46% | 58.79 |
| 5 | sum/amount | 150M | L3H12 | 1 | 1 | 304.03% | 23,837 | 17.28% | 60.19 |
| 6 | sum/lots | 500張 | L2H5 | 1 | 1 | 316.93% | 24,996 | 26.77% | 60.23 |
| 7 | xd/amount | 100M | L2H12 | 1 | 1 | 323.98% | 26,193 | 15.18% | 64.20 |
| 8 | xd/lots | 500張 | L2H9 | 1 | 1 | 358.42% | 29,984 | 17.36% | 72.43 |
主冠軍 · 期間報酬 · legs=34 · cycles=34 · win%=67.65% · Σpnl=32,398
| # | 訊號日 | 代碼 | 名稱 | 淨買超張 | 進場 | 進價 | 出場 | 出價 | 報酬% | PnL | 配置 | 台指% | 籃α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-03 | 4958 | 臻鼎-KY | 911.4 | 2024-07-05 | 139.00 | 2024-07-22 | 136.00 | -2.16% | -216 | 10,000 | -5.52% | 336 |
| 2 | 2024-07-19 | 2330 | 台積電 | 227.0 | 2024-07-23 | 963.00 | 2024-08-09 | 934.00 | -3.01% | -301 | 10,000 | -6.13% | 312 |
| 3 | 2024-08-08 | 3017 | 奇鋐 | 251.6 | 2024-08-12 | 580.00 | 2024-08-27 | 613.00 | 5.69% | 569 | 10,000 | 1.89% | 380 |
| 4 | 2024-08-29 | 3037 | 欣興 | 963.0 | 2024-09-02 | 164.50 | 2024-09-18 | 143.00 | -13.07% | -1,307 | 10,000 | -2.50% | -1,057 |
| 5 | 2024-09-16 | 2317 | 鴻海 | 3,093.2 | 2024-09-19 | 174.50 | 2024-10-08 | 194.00 | 11.17% | 1,117 | 10,000 | 2.58% | 859 |
| 6 | 2024-10-15 | 2357 | 華碩 | 456.8 | 2024-10-17 | 597.00 | 2024-11-04 | 596.00 | -0.17% | -17 | 10,000 | -0.38% | 22 |
| 7 | 2024-11-01 | 2603 | 長榮 | 1,372.8 | 2024-11-05 | 211.50 | 2024-11-20 | 233.50 | 10.40% | 1,040 | 10,000 | -1.81% | 1,221 |
| 8 | 2024-11-19 | 3706 | 神達 | 1,927.6 | 2024-11-21 | 72.60 | 2024-12-06 | 87.00 | 19.83% | 1,983 | 10,000 | 2.83% | 1,701 |
| 9 | 2024-12-17 | 2049 | 上銀 | 691.2 | 2024-12-19 | 276.50 | 2025-01-06 | 302.50 | 9.40% | 940 | 10,000 | 2.68% | 672 |
| 10 | 2025-01-22 | 3376 | 新日興 | 794.3 | 2025-02-04 | 218.00 | 2025-02-19 | 287.50 | 31.88% | 3,188 | 10,000 | 3.55% | 2,833 |
| 11 | 2025-02-26 | 3023 | 3023 | 388.8 | 2025-03-03 | 299.00 | 2025-03-18 | 285.00 | -4.68% | -468 | 10,000 | -2.13% | -255 |
| 12 | 2025-04-08 | 3044 | 健鼎 | 1,010.0 | 2025-04-10 | 162.50 | 2025-04-25 | 184.00 | 13.23% | 1,323 | 10,000 | 4.59% | 864 |
| 13 | 2025-05-13 | 2317 | 鴻海 | 2,220.5 | 2025-05-15 | 163.00 | 2025-06-02 | 152.50 | -6.44% | -644 | 10,000 | -3.35% | -309 |
| 14 | 2025-06-04 | 3231 | 緯創 | 1,327.3 | 2025-06-06 | 111.50 | 2025-06-23 | 118.50 | 6.28% | 628 | 10,000 | 0.33% | 595 |
| 15 | 2025-06-20 | 6139 | 亞翔 | 495.7 | 2025-06-24 | 334.50 | 2025-07-09 | 307.00 | -8.22% | -822 | 10,000 | 1.52% | -975 |
| 16 | 2025-07-09 | 8046 | 南電 | 2,473.8 | 2025-07-11 | 140.00 | 2025-07-28 | 184.50 | 31.79% | 3,179 | 10,000 | 2.91% | 2,888 |
| 17 | 2025-07-28 | 1815 | 富喬 | 4,167.6 | 2025-07-30 | 47.05 | 2025-08-14 | 72.50 | 54.09% | 5,409 | 10,000 | 3.31% | 5,078 |
| 18 | 2025-08-13 | 6213 | 6213 | 1,686.3 | 2025-08-15 | 111.50 | 2025-09-01 | 127.50 | 14.35% | 1,435 | 10,000 | -1.08% | 1,543 |
| 19 | 2025-08-29 | 2449 | 京元電子 | 1,928.8 | 2025-09-02 | 161.00 | 2025-09-17 | 165.00 | 2.48% | 248 | 10,000 | 5.92% | -343 |
| 20 | 2025-09-16 | 8358 | 金居 | 799.7 | 2025-09-18 | 212.50 | 2025-10-07 | 256.50 | 20.71% | 2,071 | 10,000 | 5.60% | 1,511 |
| 21 | 2025-10-03 | 2344 | 華邦電 | 9,340.2 | 2025-10-08 | 41.95 | 2025-10-27 | 50.90 | 21.33% | 2,133 | 10,000 | 3.44% | 1,790 |
| 22 | 2025-10-29 | 2408 | 南亞科 | 1,705.6 | 2025-10-31 | 133.50 | 2025-11-17 | 166.50 | 24.72% | 2,472 | 10,000 | -2.78% | 2,750 |
| 23 | 2025-11-18 | 2330 | 台積電 | 466.8 | 2025-11-20 | 1,450.00 | 2025-12-05 | 1,460.00 | 0.69% | 69 | 10,000 | 2.02% | -133 |
| 24 | 2025-12-08 | 8299 | 群聯 | 293.6 | 2025-12-10 | 1,160.00 | 2025-12-26 | 1,310.00 | 12.93% | 1,293 | 10,000 | 0.55% | 1,238 |
| 25 | 2025-12-24 | 4979 | 華星光 | 612.1 | 2025-12-29 | 301.50 | 2026-01-14 | 280.00 | -7.13% | -713 | 10,000 | 7.40% | -1,453 |
| 26 | 2026-01-19 | 3189 | 景碩 | 2,014.3 | 2026-01-21 | 206.00 | 2026-02-05 | 263.50 | 27.91% | 2,791 | 10,000 | 1.78% | 2,614 |
| 27 | 2026-02-04 | 3189 | 景碩 | 1,978.1 | 2026-02-06 | 246.00 | 2026-03-05 | 297.50 | 20.93% | 2,094 | 10,000 | 5.95% | 1,499 |
| 28 | 2026-03-04 | 2330 | 台積電 | 99.3 | 2026-03-06 | 1,880.00 | 2026-03-23 | 1,810.00 | -3.72% | -372 | 10,000 | -2.61% | -111 |
| 29 | 2026-03-20 | 2344 | 華邦電 | 1,608.8 | 2026-03-24 | 109.50 | 2026-04-10 | 93.50 | -14.61% | -1,461 | 10,000 | 8.60% | -2,321 |
| 30 | 2026-04-09 | 1815 | 富喬 | 1,540.9 | 2026-04-13 | 111.00 | 2026-04-28 | 113.50 | 2.25% | 225 | 10,000 | 11.46% | -921 |
| 31 | 2026-04-27 | 8299 | 群聯 | 152.7 | 2026-04-29 | 1,965.00 | 2026-05-15 | 2,650.00 | 34.86% | 3,486 | 10,000 | 4.75% | 3,011 |
| 32 | 2026-05-14 | 2337 | 旺宏 | 1,709.0 | 2026-05-18 | 157.00 | 2026-06-02 | 175.50 | 11.78% | 1,178 | 10,000 | 11.41% | 37 |
| 33 | 2026-06-01 | 1303 | 南亞 | 4,520.2 | 2026-06-03 | 118.50 | 2026-06-18 | 139.00 | 17.30% | 1,730 | 10,000 | 0.01% | 1,729 |
| 34 | 2026-06-17 | 2327 | 國巨* | 862.0 | 2026-06-22 | 1,115.00 | 2026-07-07 | 905.00 | -18.83% | -1,883 | 10,000 | -4.74% | -1,410 |
次優 · 實現 α · legs=322 · cycles=322 · win%=61.18% · Σpnl=180,109
| # | 訊號日 | 代碼 | 名稱 | 淨買超張 | 進場 | 進價 | 出場 | 出價 | 報酬% | PnL | 配置 | 台指% | 籃α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 4958 | 臻鼎-KY | 556.7 | 2024-07-02 | 126.50 | 2024-07-17 | 154.00 | 21.74% | 2,174 | 10,000 | 3.89% | 1,785 |
| 2 | 2024-07-02 | 2317 | 鴻海 | 257.8 | 2024-07-03 | 205.00 | 2024-07-18 | 204.00 | -0.49% | -49 | 10,000 | 0.98% | -146 |
| 3 | 2024-07-03 | 4958 | 臻鼎-KY | 911.4 | 2024-07-04 | 133.00 | 2024-07-19 | 140.00 | 5.26% | 526 | 10,000 | -2.78% | 804 |
| 4 | 2024-07-04 | 3037 | 欣興 | 922.1 | 2024-07-05 | 182.50 | 2024-07-22 | 190.50 | 4.38% | 438 | 10,000 | -5.52% | 990 |
| 5 | 2024-07-05 | 6223 | 旺矽 | 109.0 | 2024-07-08 | 585.00 | 2024-07-23 | 555.00 | -5.13% | -513 | 10,000 | -4.21% | -91 |
| 6 | 2024-07-11 | 3189 | 景碩 | 5,144.5 | 2024-07-12 | 111.00 | 2024-07-31 | 106.50 | -4.05% | -405 | 10,000 | -7.18% | 313 |
| 7 | 2024-07-12 | 3189 | 景碩 | 1,757.1 | 2024-07-15 | 120.00 | 2024-08-01 | 111.00 | -7.50% | -750 | 10,000 | -5.18% | -232 |
| 8 | 2024-07-16 | 2317 | 鴻海 | 182.6 | 2024-07-17 | 213.00 | 2024-08-05 | 168.00 | -21.13% | -2,113 | 10,000 | -16.57% | -456 |
| 9 | 2024-07-17 | 3189 | 景碩 | 1,884.0 | 2024-07-18 | 128.50 | 2024-08-06 | 90.80 | -29.34% | -2,934 | 10,000 | -12.38% | -1,696 |
| 10 | 2024-07-18 | 2330 | 台積電 | 144.8 | 2024-07-19 | 988.00 | 2024-08-07 | 920.00 | -6.88% | -688 | 10,000 | -6.88% | -0 |
| 11 | 2024-07-19 | 2330 | 台積電 | 227.0 | 2024-07-22 | 964.00 | 2024-08-08 | 896.00 | -7.05% | -705 | 10,000 | -6.23% | -82 |
| 12 | 2024-07-22 | 2330 | 台積電 | 54.1 | 2024-07-23 | 963.00 | 2024-08-09 | 934.00 | -3.01% | -301 | 10,000 | -6.13% | 312 |
| 13 | 2024-07-26 | 2330 | 台積電 | 161.5 | 2024-07-29 | 942.00 | 2024-08-13 | 941.00 | -0.11% | -11 | 10,000 | -1.66% | 155 |
| 14 | 2024-07-30 | 2330 | 台積電 | 30.2 | 2024-07-31 | 929.00 | 2024-08-15 | 943.00 | 1.51% | 151 | 10,000 | -1.37% | 288 |
| 15 | 2024-07-31 | 2330 | 台積電 | 36.8 | 2024-08-01 | 969.00 | 2024-08-16 | 969.00 | 0.00% | 0 | 10,000 | -1.29% | 129 |
| 16 | 2024-08-02 | 2330 | 台積電 | 170.1 | 2024-08-05 | 852.00 | 2024-08-20 | 973.00 | 14.20% | 1,420 | 10,000 | 13.10% | 110 |
| 17 | 2024-08-05 | 2330 | 台積電 | 215.3 | 2024-08-06 | 868.00 | 2024-08-21 | 958.00 | 10.37% | 1,037 | 10,000 | 8.47% | 190 |
| 18 | 2024-08-06 | 2317 | 鴻海 | 2,933.9 | 2024-08-07 | 169.00 | 2024-08-22 | 179.50 | 6.21% | 621 | 10,000 | 4.01% | 220 |
| 19 | 2024-08-07 | 3017 | 奇鋐 | 81.1 | 2024-08-08 | 541.00 | 2024-08-23 | 612.00 | 13.12% | 1,312 | 10,000 | 6.17% | 695 |
| 20 | 2024-08-08 | 3017 | 奇鋐 | 251.6 | 2024-08-09 | 560.00 | 2024-08-26 | 610.00 | 8.93% | 893 | 10,000 | 3.59% | 534 |
| 21 | 2024-08-09 | 3017 | 奇鋐 | 101.5 | 2024-08-12 | 580.00 | 2024-08-27 | 613.00 | 5.69% | 569 | 10,000 | 1.89% | 380 |
| 22 | 2024-08-15 | 4958 | 臻鼎-KY | 362.7 | 2024-08-16 | 121.00 | 2024-09-02 | 133.50 | 10.33% | 1,033 | 10,000 | -0.51% | 1,084 |
| 23 | 2024-08-16 | 2382 | 廣達 | 877.6 | 2024-08-19 | 280.50 | 2024-09-03 | 272.00 | -3.03% | -303 | 10,000 | -1.42% | -161 |
| 24 | 2024-08-19 | 2357 | 華碩 | 356.5 | 2024-08-20 | 523.00 | 2024-09-04 | 528.00 | 0.96% | 96 | 10,000 | -5.96% | 691 |
| 25 | 2024-08-21 | 2330 | 台積電 | 39.6 | 2024-08-22 | 958.00 | 2024-09-06 | 918.00 | -4.18% | -418 | 10,000 | -3.22% | -95 |
| 26 | 2024-08-22 | 2330 | 台積電 | 24.0 | 2024-08-23 | 944.00 | 2024-09-09 | 899.00 | -4.77% | -477 | 10,000 | -4.57% | -19 |
| 27 | 2024-08-23 | 2330 | 台積電 | 51.2 | 2024-08-26 | 957.00 | 2024-09-10 | 904.00 | -5.54% | -554 | 10,000 | -5.29% | -25 |
| 28 | 2024-08-26 | 2357 | 華碩 | 162.7 | 2024-08-27 | 542.00 | 2024-09-11 | 523.00 | -3.51% | -351 | 10,000 | -5.20% | 170 |
| 29 | 2024-08-27 | 2330 | 台積電 | 56.5 | 2024-08-28 | 945.00 | 2024-09-12 | 940.00 | -0.53% | -53 | 10,000 | -3.21% | 268 |
| 30 | 2024-08-29 | 3037 | 欣興 | 963.0 | 2024-08-30 | 167.00 | 2024-09-16 | 146.50 | -12.28% | -1,228 | 10,000 | -1.88% | -1,040 |
| 31 | 2024-09-02 | 3189 | 景碩 | 1,825.0 | 2024-09-03 | 115.00 | 2024-09-19 | 105.50 | -8.26% | -826 | 10,000 | -0.22% | -804 |
| 32 | 2024-09-04 | 2330 | 台積電 | 160.8 | 2024-09-05 | 907.00 | 2024-09-23 | 977.00 | 7.72% | 772 | 10,000 | 5.18% | 254 |
| 33 | 2024-09-06 | 2382 | 廣達 | 401.0 | 2024-09-09 | 250.00 | 2024-09-25 | 272.50 | 9.00% | 900 | 10,000 | 7.65% | 135 |
| 34 | 2024-09-09 | 2330 | 台積電 | 55.3 | 2024-09-10 | 907.00 | 2024-09-26 | 1,015.00 | 11.91% | 1,191 | 10,000 | 8.52% | 339 |
| 35 | 2024-09-12 | 3017 | 奇鋐 | 300.7 | 2024-09-13 | 560.00 | 2024-10-01 | 585.00 | 4.46% | 446 | 10,000 | 2.90% | 157 |
| 36 | 2024-09-16 | 2317 | 鴻海 | 3,093.2 | 2024-09-18 | 179.00 | 2024-10-07 | 197.50 | 10.34% | 1,034 | 10,000 | 4.72% | 561 |
| 37 | 2024-09-18 | 2618 | 2618 | 4,813.9 | 2024-09-19 | 36.20 | 2024-10-08 | 36.40 | 0.55% | 55 | 10,000 | 2.58% | -203 |
| 38 | 2024-09-19 | 2618 | 2618 | 17,604.0 | 2024-09-20 | 37.15 | 2024-10-09 | 35.95 | -3.23% | -323 | 10,000 | 2.25% | -548 |
| 39 | 2024-09-20 | 2317 | 鴻海 | 424.3 | 2024-09-23 | 178.00 | 2024-10-11 | 200.00 | 12.36% | 1,236 | 10,000 | 2.76% | 959 |
| 40 | 2024-09-23 | 2317 | 鴻海 | 1,057.5 | 2024-09-24 | 179.00 | 2024-10-14 | 199.00 | 11.17% | 1,117 | 10,000 | 2.42% | 875 |
| 41 | 2024-09-24 | 2317 | 鴻海 | 750.3 | 2024-09-25 | 186.50 | 2024-10-15 | 207.00 | 10.99% | 1,099 | 10,000 | 2.33% | 866 |
| 42 | 2024-09-25 | 5871 | 5871 | 562.5 | 2024-09-26 | 154.00 | 2024-10-16 | 155.00 | 0.65% | 65 | 10,000 | 0.67% | -2 |
| 43 | 2024-09-26 | 3443 | 創意 | 125.3 | 2024-09-27 | 1,140.00 | 2024-10-17 | 1,215.00 | 6.58% | 658 | 10,000 | 1.01% | 557 |
| 44 | 2024-10-01 | 2881 | 富邦金 | 521.0 | 2024-10-04 | 89.30 | 2024-10-22 | 93.30 | 4.48% | 448 | 10,000 | 5.53% | -105 |
| 45 | 2024-10-07 | 2412 | 中華電 | 589.0 | 2024-10-08 | 123.50 | 2024-10-24 | 122.00 | -1.21% | -121 | 10,000 | 2.57% | -378 |
| 46 | 2024-10-08 | 2412 | 中華電 | 1,000.0 | 2024-10-09 | 123.00 | 2024-10-25 | 122.00 | -0.81% | -81 | 10,000 | 3.04% | -386 |
| 47 | 2024-10-09 | 3037 | 欣興 | 593.6 | 2024-10-11 | 142.50 | 2024-10-28 | 166.00 | 16.49% | 1,649 | 10,000 | 1.29% | 1,520 |
| 48 | 2024-10-11 | 2357 | 華碩 | 101.2 | 2024-10-14 | 581.00 | 2024-10-29 | 584.00 | 0.52% | 52 | 10,000 | -0.21% | 73 |
| 49 | 2024-10-14 | 3037 | 欣興 | 529.0 | 2024-10-15 | 144.50 | 2024-10-30 | 161.50 | 11.76% | 1,176 | 10,000 | -2.02% | 1,379 |
| 50 | 2024-10-15 | 2357 | 華碩 | 456.8 | 2024-10-16 | 590.00 | 2024-11-01 | 583.00 | -1.19% | -119 | 10,000 | -1.00% | -18 |
| 51 | 2024-10-16 | 2618 | 2618 | 4,486.8 | 2024-10-17 | 37.00 | 2024-11-04 | 37.80 | 2.16% | 216 | 10,000 | -0.38% | 255 |
| 52 | 2024-10-17 | 2609 | 2609 | 2,144.8 | 2024-10-18 | 66.50 | 2024-11-05 | 70.70 | 6.32% | 632 | 10,000 | -1.62% | 794 |
| 53 | 2024-10-22 | 3037 | 欣興 | 2,100.5 | 2024-10-23 | 166.50 | 2024-11-08 | 174.00 | 4.50% | 450 | 10,000 | 0.94% | 357 |
| 54 | 2024-10-25 | 2603 | 長榮 | 865.4 | 2024-10-28 | 211.00 | 2024-11-13 | 219.50 | 4.03% | 403 | 10,000 | -1.46% | 548 |
| 55 | 2024-10-30 | 2330 | 台積電 | 37.0 | 2024-11-01 | 996.00 | 2024-11-18 | 1,025.00 | 2.91% | 291 | 10,000 | -1.03% | 394 |
| 56 | 2024-11-01 | 2603 | 長榮 | 1,372.8 | 2024-11-04 | 214.00 | 2024-11-19 | 236.00 | 10.28% | 1,028 | 10,000 | -0.51% | 1,079 |
| 57 | 2024-11-05 | 2603 | 長榮 | 1,199.2 | 2024-11-06 | 217.50 | 2024-11-21 | 239.00 | 9.89% | 989 | 10,000 | -2.85% | 1,274 |
| 58 | 2024-11-07 | 2618 | 2618 | 3,863.6 | 2024-11-08 | 38.40 | 2024-11-25 | 40.15 | 4.56% | 456 | 10,000 | -2.57% | 713 |
| 59 | 2024-11-08 | 2383 | 台光電 | 171.8 | 2024-11-11 | 432.50 | 2024-11-26 | 468.00 | 8.21% | 821 | 10,000 | -3.62% | 1,182 |
| 60 | 2024-11-11 | 3711 | 日月光投控 | 265.0 | 2024-11-12 | 154.00 | 2024-11-27 | 150.50 | -2.27% | -227 | 10,000 | -2.82% | 54 |
| 61 | 2024-11-12 | 2603 | 長榮 | 559.1 | 2024-11-13 | 222.00 | 2024-11-28 | 217.00 | -2.25% | -225 | 10,000 | -2.46% | 20 |
| 62 | 2024-11-13 | 2330 | 台積電 | 39.9 | 2024-11-14 | 1,030.00 | 2024-11-29 | 996.00 | -3.30% | -330 | 10,000 | -1.99% | -131 |
| 63 | 2024-11-14 | 2317 | 鴻海 | 328.7 | 2024-11-15 | 212.00 | 2024-12-02 | 196.00 | -7.55% | -755 | 10,000 | -0.03% | -752 |
| 64 | 2024-11-18 | 2317 | 鴻海 | 332.4 | 2024-11-19 | 203.50 | 2024-12-04 | 201.00 | -1.23% | -123 | 10,000 | 1.78% | -301 |
| 65 | 2024-11-19 | 3706 | 神達 | 1,927.6 | 2024-11-20 | 74.00 | 2024-12-05 | 88.40 | 19.46% | 1,946 | 10,000 | 2.55% | 1,690 |
| 66 | 2024-11-21 | 2317 | 鴻海 | 1,070.7 | 2024-11-22 | 205.50 | 2024-12-09 | 195.00 | -5.11% | -511 | 10,000 | 1.61% | -672 |
| 67 | 2024-11-25 | 4979 | 華星光 | 1,462.7 | 2024-11-26 | 168.50 | 2024-12-11 | 185.50 | 10.09% | 1,009 | 10,000 | 0.99% | 910 |
| 68 | 2024-11-26 | 2317 | 鴻海 | 496.8 | 2024-11-27 | 200.50 | 2024-12-12 | 188.50 | -5.99% | -598 | 10,000 | 3.19% | -917 |
| 69 | 2024-11-27 | 2330 | 台積電 | 80.6 | 2024-11-28 | 1,005.00 | 2024-12-13 | 1,065.00 | 5.97% | 597 | 10,000 | 3.24% | 273 |
| 70 | 2024-11-28 | 2330 | 台積電 | 37.1 | 2024-11-29 | 995.00 | 2024-12-16 | 1,085.00 | 9.05% | 905 | 10,000 | 3.49% | 555 |
| 71 | 2024-11-29 | 2330 | 台積電 | 25.5 | 2024-12-02 | 1,020.00 | 2024-12-17 | 1,075.00 | 5.39% | 539 | 10,000 | 1.24% | 416 |
| 72 | 2024-12-02 | 4979 | 華星光 | 480.5 | 2024-12-03 | 198.00 | 2024-12-18 | 166.50 | -15.91% | -1,591 | 10,000 | 0.61% | -1,652 |
| 73 | 2024-12-04 | 2368 | 金像電 | 488.0 | 2024-12-05 | 201.00 | 2024-12-20 | 230.50 | 14.68% | 1,468 | 10,000 | -3.26% | 1,793 |
| 74 | 2024-12-09 | 2379 | 2379 | 135.8 | 2024-12-10 | 520.00 | 2024-12-25 | 535.00 | 2.88% | 288 | 10,000 | 0.41% | 247 |
| 75 | 2024-12-10 | 2317 | 鴻海 | 339.9 | 2024-12-11 | 190.00 | 2024-12-26 | 187.50 | -1.32% | -132 | 10,000 | 1.50% | -281 |
| 76 | 2024-12-11 | 2317 | 鴻海 | 181.7 | 2024-12-12 | 190.50 | 2024-12-27 | 186.50 | -2.10% | -210 | 10,000 | 0.99% | -309 |
| 77 | 2024-12-13 | 2317 | 鴻海 | 358.1 | 2024-12-16 | 188.00 | 2024-12-31 | 184.00 | -2.13% | -213 | 10,000 | -0.02% | -211 |
| 78 | 2024-12-16 | 2317 | 鴻海 | 323.0 | 2024-12-17 | 181.00 | 2025-01-02 | 182.50 | 0.83% | 83 | 10,000 | -0.81% | 164 |
| 79 | 2024-12-17 | 2049 | 上銀 | 691.2 | 2024-12-18 | 276.50 | 2025-01-03 | 303.00 | 9.58% | 958 | 10,000 | -1.12% | 1,071 |
| 80 | 2024-12-20 | 2330 | 台積電 | 61.5 | 2024-12-23 | 1,065.00 | 2025-01-08 | 1,105.00 | 3.76% | 376 | 10,000 | 1.31% | 245 |
| 81 | 2024-12-25 | 2049 | 上銀 | 153.3 | 2024-12-26 | 318.50 | 2025-01-13 | 285.00 | -10.52% | -1,052 | 10,000 | -3.26% | -725 |
| 82 | 2024-12-26 | 3008 | 大立光 | 69.9 | 2024-12-27 | 2,690.00 | 2025-01-14 | 2,660.00 | -1.12% | -112 | 10,000 | -2.05% | 94 |
| 83 | 2024-12-30 | 2379 | 2379 | 130.9 | 2024-12-31 | 557.00 | 2025-01-16 | 526.00 | -5.57% | -557 | 10,000 | -0.04% | -552 |
| 84 | 2025-01-02 | 2330 | 台積電 | 51.5 | 2025-01-03 | 1,080.00 | 2025-01-20 | 1,120.00 | 3.70% | 370 | 10,000 | 1.56% | 214 |
| 85 | 2025-01-08 | 2330 | 台積電 | 50.6 | 2025-01-09 | 1,100.00 | 2025-02-04 | 1,095.00 | -0.45% | -45 | 10,000 | -1.24% | 79 |
| 86 | 2025-01-09 | 2317 | 鴻海 | 268.7 | 2025-01-10 | 182.50 | 2025-02-05 | 171.00 | -6.30% | -630 | 10,000 | 0.65% | -695 |
| 87 | 2025-01-10 | 2882 | 國泰金 | 604.1 | 2025-01-13 | 65.00 | 2025-02-06 | 66.90 | 2.92% | 292 | 10,000 | 3.68% | -76 |
| 88 | 2025-01-13 | 2317 | 鴻海 | 433.6 | 2025-01-14 | 171.50 | 2025-02-07 | 178.00 | 3.79% | 379 | 10,000 | 2.99% | 80 |
| 89 | 2025-01-15 | 2330 | 台積電 | 54.2 | 2025-01-16 | 1,095.00 | 2025-02-11 | 1,110.00 | 1.37% | 137 | 10,000 | 1.56% | -19 |
| 90 | 2025-01-17 | 2472 | 立隆電 | 484.0 | 2025-01-20 | 92.50 | 2025-02-13 | 99.20 | 7.24% | 724 | 10,000 | 0.57% | 667 |
| 91 | 2025-01-20 | 2618 | 2618 | 2,111.0 | 2025-01-21 | 47.05 | 2025-02-14 | 43.25 | -8.08% | -808 | 10,000 | -0.63% | -744 |
| 92 | 2025-01-22 | 3376 | 新日興 | 794.3 | 2025-02-03 | 210.00 | 2025-02-18 | 291.50 | 38.81% | 3,881 | 10,000 | 4.28% | 3,453 |
| 93 | 2025-02-03 | 2317 | 鴻海 | 554.6 | 2025-02-04 | 167.00 | 2025-02-19 | 183.00 | 9.58% | 958 | 10,000 | 3.55% | 603 |
| 94 | 2025-02-05 | 2049 | 上銀 | 512.4 | 2025-02-06 | 320.50 | 2025-02-21 | 359.00 | 12.01% | 1,201 | 10,000 | 1.77% | 1,024 |
| 95 | 2025-02-06 | 3231 | 緯創 | 2,401.5 | 2025-02-07 | 104.00 | 2025-02-24 | 115.00 | 10.58% | 1,058 | 10,000 | 0.37% | 1,021 |
| 96 | 2025-02-07 | 6191 | 精成科 | 729.7 | 2025-02-10 | 75.70 | 2025-02-25 | 75.10 | -0.79% | -79 | 10,000 | 0.14% | -94 |
| 97 | 2025-02-10 | 3711 | 日月光投控 | 2,116.8 | 2025-02-11 | 165.50 | 2025-02-26 | 175.50 | 6.04% | 604 | 10,000 | 0.08% | 596 |
| 98 | 2025-02-12 | 2345 | 智邦 | 107.2 | 2025-02-13 | 728.00 | 2025-03-03 | 656.00 | -9.89% | -989 | 10,000 | -2.75% | -714 |
| 99 | 2025-02-13 | 2330 | 台積電 | 26.8 | 2025-02-14 | 1,065.00 | 2025-03-04 | 1,000.00 | -6.10% | -610 | 10,000 | -2.40% | -370 |
| 100 | 2025-02-14 | 2330 | 台積電 | 114.0 | 2025-02-17 | 1,065.00 | 2025-03-05 | 1,020.00 | -4.23% | -423 | 10,000 | -2.69% | -153 |
| 101 | 2025-02-18 | 2049 | 上銀 | 236.5 | 2025-02-19 | 368.00 | 2025-03-07 | 299.00 | -18.75% | -1,875 | 10,000 | -4.36% | -1,439 |
| 102 | 2025-02-19 | 2344 | 華邦電 | 3,849.7 | 2025-02-20 | 19.20 | 2025-03-10 | 19.00 | -1.04% | -104 | 10,000 | -4.38% | 334 |
